CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000199 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 338,40 | |
| 100000200 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 338,40 | |
| 100000201 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000202 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000203 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000204 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000205 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000206 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 225,62 | |
| 100000207 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
| 100000208 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria