CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000178 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 579,42 | |
| 100000179 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 308,16 | |
| 100000180 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 159,49 | |
| 100000181 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 258,48 | |
| 100000182 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 280,08 | |
| 100000183 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 216,00 | |
| 100000184 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 216,00 | |
| 100000185 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| 100000186 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| 100000187 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 2.303,28 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria