CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000309 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000311 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| 100000312 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| 100000313 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| 100000314 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 985,42 | |
| 100000315 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
| 100000316 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
| 100000317 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
| 100000318 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 305,66 | |
| 100000319 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 561,44 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria