CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000275 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
| 100000276 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
| 100000277 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
| 100000278 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
| 100000279 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
| 100000280 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
| 100000281 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
| 100000282 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 225,62 | |
| 100000283 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 225,62 | |
| 100000285 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 225,62 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria