CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000267 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 157,44 | |
| 100000268 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 164,88 | |
| 100000269 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 308,16 | |
| 100000270 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 164,88 | |
| 100000271 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 308,16 | |
| 100000272 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 164,88 | |
| 100000273 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 457,62 | |
| 100000274 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 463,42 | |
| 100000275 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
| 100000276 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 280,08 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria