CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000286 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 226,20 | |
| 100000287 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 226,20 | |
| 100000288 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Ativo | 225,62 | |
| 100000291 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000292 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
| 100000293 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
| 100000294 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
| 100000295 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
| 100000296 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
| 100000297 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria