CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000259 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 164,88 | |
| 100000260 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 164,88 | |
| 100000261 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 164,88 | |
| 100000262 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| 100000263 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| 100000264 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| 100000265 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| 100000266 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 164,88 | |
| 100000267 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 157,44 | |
| 100000268 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 164,88 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria