CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000249 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 128,88 | |
| 100000250 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 287,28 | |
| 100000251 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 416,16 | |
| 100000252 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000253 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 388,60 | |
| 100000254 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.928,16 | |
| 100000255 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 208,22 | |
| 100000256 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000257 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 558,83 | |
| 100000258 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria