
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/07/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 1.900,00 | |
11/07/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
11/07/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 120,00 | |
11/07/2025 | ANDRESSA MARTINS DA CUNHA | 120,00 | |
11/07/2025 | ROZIANE PEREIRA DE SOUZA | 120,00 | |
09/07/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
09/07/2025 | GEIZA MARIA MENGAL BETINI | 120,00 | |
04/07/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 1.900,00 | |
03/07/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
03/07/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
Valor total: 75.187,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria