CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000127 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000128 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000129 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000130 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000131 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,36 | |
| 000000132 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 459,00 | |
| 000000133 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000134 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000135 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000136 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria