CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000117 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000118 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000119 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000120 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000121 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000122 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000123 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 317,00 | |
| 000000124 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000125 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000126 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria