CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000107 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000108 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000109 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000110 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000111 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000112 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000113 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000114 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000115 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000116 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria