CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000437 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000438 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000439 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000440 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000441 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000443 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000444 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000445 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000446 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| 000000447 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 53,24 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria