CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000480 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000481 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000482 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000483 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000484 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000485 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000486 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000487 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000488 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000489 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria