CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000460 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000461 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000462 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000463 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000464 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000465 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000466 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000467 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000468 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000469 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria