CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000450 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000451 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000452 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000453 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000454 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000455 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000456 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000457 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000458 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| 000000459 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 52,94 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria