CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000219 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000220 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
| 100000221 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
| 100000222 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| 100000223 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.855,42 | |
| 100000224 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
| 100000225 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 225,62 | |
| 100000226 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| 100000227 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000228 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria