CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000209 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000210 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000211 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
| 100000212 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
| 100000213 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.855,42 | |
| 100000214 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.855,42 | |
| 100000215 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
| 100000216 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 225,62 | |
| 100000217 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 174,00 | |
| 100000218 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria