
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000110 | 01/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 247,31 |
000108 | 01/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 503,20 |
000107 | 01/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 767,45 |
000106 | 01/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | 324,00 |
000105 | 30/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000103 | 27/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 108,15 |
000102 | 27/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 244,80 |
000101 | 27/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 649,59 |
000100 | 26/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000104 | 25/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 430,61 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria