
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000098 | 23/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.833,39 |
000097 | 10/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 639,82 |
000096 | 10/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 797,13 |
000095 | 10/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 408,00 |
000094 | 09/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 115,65 |
000093 | 09/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000090 | 04/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | Metal Graph Gravações | 05.633.047/0001-06 | 1.760,00 |
000089 | 03/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 248,18 |
000091 | 02/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 744,44 |
000088 | 02/06/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 7.000,00 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria