
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000087 | 30/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FACTO TURISMO LTDA | 14.807.420/0001-99 | 4.783,02 |
000086 | 30/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | T GOBBI MEE | 31.761.620/0001-77 | 1.694,00 |
000085 | 29/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000081 | 27/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000084 | 26/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 423,99 |
000083 | 26/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 183,60 |
000082 | 26/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 388,45 |
000080 | 26/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.833,39 |
000078 | 23/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 108,15 |
000077 | 19/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02.980.103/0001-90 | 2.011,00 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria