
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000125 | 24/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000118 | 24/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.833,39 |
000114 | 14/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FACTO TURISMO LTDA | 14.807.420/0001-99 | 11.928,60 |
000113 | 14/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FACTO TURISMO LTDA | 14.807.420/0001-99 | 4.876,51 |
000112 | 11/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CENTRO ALTOMOTIVO GOBBI CAR | 54.844.081/0001-35 | 1.700,00 |
000109 | 08/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 17.200,00 |
000111 | 07/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 31.296.882/0001-08 | 82,40 |
000117 | 04/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 631,98 |
000116 | 04/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000115 | 04/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 115,65 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria